01-10-2011
II liga
UKS Płomień Gold Drop Limanowa - PKS KOLPING II Jarosław 5:5
Punkty zdobyli:
J. Flaumenhaft -2,0; K. Zieliński - 1,5; H. Żołyniak - 1,5;
Wyniki w poszczególnych pojedynkach:
Albert Golonka - Konrad Zieliński 1:3 (8:11, 11:13, 11:8, 6:11) - stół 1
Maciej Podsiadło - Paweł Oziębło 3:1 (11:9, 5:11, 11:5, 11:7) - stół 1
Albert Golonka - Paweł Oziębło 3:1 (11:4, 11:5, 13:15, 11:8) - stół 1
Maciej Podsiadło - Konrad Zieliński 3:1 (11:5, 9:11, 11:8, 11:8) - stół 1
Adrian Bukowski - Hubert Żołyniak 3:2 (11:8, 7:11, 9:11, 12:10, 11:9) - stół 2
Wojciech Stanisz - Jacek Flaumenhaft 0:3 (3:11, 8:11, 3:11) - stół 2
Adrian Bukowski - Jacek Flaumenhaft 1:3 (5:11, 11:7, 2:11, 6:11) - stół 2
Wojciech Stanisz - Hubert Żołyniak 0:3 (8:11, 5:11, 4:11) - stół 2
A. Golonka / W. Stanisz - K. Zieliński / H. Żołyniak 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) - stół 1
M. Podsiadło / A. Bukowski - J. Flaumenhaft / P. Oziębło 3:0 (11:8, 11:7, 11:9) - stół 2