24-09-2011
V liga
PKS Kolping III Jarosław - LKS Stobierna Krzywe 7:10
Punkty zdobyli:
A. Kowal - 3,0; A. Rejterowski - 2,0; A. Suchy - 1,0; J. Zastyrec - 1,0;
Wyniki w poszczególnych pojedynkach:
Adrian Kowal - Wiesław Kluz 3:1 (8:11, 11:8, 12:10, 13:11)
Arkadiusz Suchy - Piotr Jaskuła 3:0 (11:6, 11:9, 11:8)
Jakub Zastyrec - Emil Bator 0:3 (8:11, 8:11, 4:11)
Antoni Rejterowski - Andrzej Wilk 0:3 (11:13, 10:12, 5:11)
Adrian Kowal - Piotr Jaskuła 3:2 (11:9, 11:7, 10:12, 8:11, 11:1)
Arkadiusz Suchy - Wiesław Kluz 0:3 (7:11, 8:11, 6:11)
Antoni Rejterowski - Emil Bator 3:0 (11:6, 11:9, 11:3)
Jakub Zastyrec - Andrzej Wilk 0:3 (1:11, 8:11, 14:16)
Adrian Kowal - Emil Bator 3:1 (11:6, 15:17, 12:10, 11:6)
Jakub Zastyrec - Wiesław Kluz 3:2 (11:9, 11:4, 3:11, 7:11, 11:6)
Arkadiusz Suchy - Andrzej Wilk 0:3 (3:11, 4:11, 5:11)
Antoni Rejterowski - Piotr Jaskuła 3:0 (11:7, 11:1, 11:9)
Adrian Kowal - Andrzej Wilk 0:3 (5:11, 6:11, 8:11)
Antoni Rejterowski - Wiesław Kluz 0:3 (7:11, 15:17, 8:11)
Arkadiusz Suchy - Emil Bator 1:3 (6:11, 11:7, 10:12, 4:11)
A. Kowal / A. Rejterowski - W. Kluz / A. Wilk 2:3 (13:11, 11:7, 12:14, 6:11, 7:11)
A. Suchy / J. Zastyrec - E. Bator / P. Jaskuła 0:3 (6:11, 7:11, 5:11)