02-10-2011
V liga gr. B
PKS Kolping III Jarosław - KTS Tarnobrzeg 10:7
Punkty zdobyli:
A. Kowal - 4,5; J. Zastyrec - 3,0; A. Rejterowski - 1,5; A. Suchy - 1,0;
Wyniki w poszczególnych pojedynkach:
Adrian Kowal - Kamil Paterek 3:1 (8:11, 12:10, 11:7, 11:8)Jakub Zastyrec - Karolina Pęk 0:3 (5:11, 5:11, 4:11)
Arkadiusz Suchy - Artur Urbański 0:3 (8:11, 7:11, 9:11)
Antoni Rejterowski - Krzysztof Kędzierski 3:0 (11:9, 11:1, 11:2)
Adrian Kowal - Karolina Pęk 3:2 (8:11, 17:15, 11:3, 6:11, 11:7)
Jakub Zastyrec - Kamil Paterek 3:2 (11:4, 9:11, 11:6, 2:11, 11:8)
Antoni Rejterowski - Artur Urbański 0:3 (11:13, 8:11, 12:14)
Arkadiusz Suchy - Krzysztof Kędzierski 3:0 (11:7, 11:8, 12:10)
Adrian Kowal - Artur Urbański 3:0 (11:4, 11:3, 11:8)
Arkadiusz Suchy - Kamil Paterek 0:3 (5:11, 3:11, 9:11)
Jakub Zastyrec - Krzysztof Kędzierski 3:0 (11:1, 18:16, 11:9)
Antoni Rejterowski - Karolina Pęk 0:3 (4:11, 10:12, 3:11)
Adrian Kowal - Krzysztof Kędzierski 3:0 (11:1, 11:7, 11:5)
Antoni Rejterowski - Kamil Paterek 0:3 (8:11, 7:11, 3:11)
Jakub Zastyrec - Artur Urbański 3:0 (11:4, 11:7, 11:3)
A. Kowal / A. Rejterowski - K. Paterek / A. Urbański 3:0 (14:12, 11:6, 11:9)
A. Suchy / J. Zastyrec - K. Kędzierski / K. Pęk 1:3 (5:11, 11:5, 5:11, 5:11)